联系电话:
13817072809
RTS20是我公司自主研发的一款瑞士型纵切自动车床。采用可移动式主轴箱设计,可以长时间连续工作。因此,其大批量生产和灵活性加工的能力得到了充分的体现。尤其适合精密机械、电子、医疗、电器产品以及手表、汽车零部件的生产。
RTS20瑞士型纵切自动车床(走心机)性能特点:
采用高刚性低重心的铸造箱式床身,底座中筋结构设计,分散机床加工应力。
2.高速高精密主轴
主轴选用进口品牌高精密主轴轴承,高转速、高精度、高刚性、低噪音、免维护,即使长时间高速切削也可以保证稳定的精度。主轴为电主轴,副主轴为皮带主轴。主轴/副主轴C轴控制;主轴转速:10000rpm;副主轴转速:8000rpm;
3.旋转导套与无导套装置快速切换
机床可配置全行程同步旋转导套,可以根据需要进行有导套和无导套加工的切换,这样快换的灵活性便于进行高精度,高同轴度要求的零件加工,并减少材料的余量,从而能够应对更多类型的零件加工。
采用双通道两个独立刀具系统,实现主副轴同步独立加工,生产更加高效。直线式排刀结构,能够良好的解决加工中的排屑问题。
5.简洁顺畅的控制系统
配备全新的FANUC 0i TF系统(可选三菱M80系统)具有更高的性价比,高精/高效的智能控制功能群,高级的精细表面处理技术,高速便利的存储卡方案,新增操作层级显示,提高可视性和操作性,提升软件操作实用性。
技术参数:
(一)机床本体规格 Machine specifications | |||
项目 Items | 参数 Parameter | ||
主、副轴 Spindle | 主轴转速 Through hole of main spindle | 10000r/min | |
通孔直径 Through hole of counter spindle diameter | Φ21.5mm | ||
副轴转速 Through hole of counter spindle diameter | 8000r/min | ||
通孔直径 Through hole of counter spindle diameter | Φ21.5mm | ||
主轴电机功率 Main spindle motor | 2.2/3.7 KW | ||
副轴电机功率 Counter spindle motor | 1.5/2.2 KW | ||
主轴C1轴 Main spindle CS control(C1) | 0.001° | ||
主轴C2轴 Main spindle CS control(C2) | 0.001° | ||
X轴 X axis | 行程 Stroke | X1:62mm X2:346mm | |
最高移动速度 Rapid traverse | 20m/min | ||
Y轴 Y axis | 行程 Stroke | 338mm | |
最高移动速度 Rapid traverse | 20m/min | ||
Z轴 Zaxis | 行程 Stroke | Z1:210/45mm 有导套/无导套 Z2:210mm | |
最高移动速度 Rapid traverse | 20m/min | ||
刀具 Tool | 刀具总数Total number of tools | 27 | |
车刀尺寸 Turning tool section | □12x12 | ||
车刀数量 Number of turning tool | 6 | ||
主轴侧钻孔刀具数量 Number of front tools(OP/COP) | 5 | ||
副轴侧钻孔刀具数量 Number of back working fix tools | 5 | ||
径向动力刀具数量 Number of cross rotation tools(S3) | 4 | ||
背轴动力刀具数量 Number of back working rotation tools(S4) | 5(特配Optional) | ||
背轴动力刀具数量 Number of back working rotation tools(S4) | 2(特配Optional) | ||
电机 Motor | X1、X2、Y1、Z1、Z2轴电机功率 X1、X2、Y1、Z1、Z2 motor | 1KW | |
径向动力刀电机 Rotation cross tools motor(S3) | 1KW | ||
轴向动力刀电机 Rotation back working tools motor(S4) | 0.75KW | ||
加工能力 Machining capacity | 最大加工直径Max. machining diameter | 20 mm | |
最大加工长度 Max. machining length | 210/45 mm 有导套/无导套(单次装夹) | ||
主轴侧最大钻孔直径Main spindle drill capacity | Φ10 | ||
主轴侧最大攻丝直径 Main spindle tapping capacity | M10 | ||
副轴侧最大钻孔直径 Counter spindle drill capacity | Φ10 | ||
副轴侧最大攻丝直径 Counter spindle tapping capacity | M10 | ||
径向动力刀最大铣槽直径Max. rotation cross tool saw blade cutter | Φ30 | ||
其他Etc | 冷却油箱容积Coolant tank capacity | 210L | |
中心高 Main spindle height | 1075mm | ||
机床外形尺寸 WxDxH | 2140x1565x1854mm | ||
机床重量 Gross weight | 约 2500kg | ||
电器总容量 Power supply | 15KVA | ||
(二)CNC标准规格 CNC unit specifications | |||
项目 Items | 参数 Parameter | ||
NC控制单元 NC | Fanuc 0i-TF(200V) | ||
显示语言 Multi-language display | 中文/英文/日文 ZH/EN/JP | ||
零件程序的最大数量 Number Of Registerable Programs | 800(2个路径) 800 (total of each path) | ||
插补Interpolation function | 线性、圆形、极性、圆柱 (linear\circular\polar coordinate\cylindrical) | ||
PMCIA接口 ,USB接口 ,以太网接口 PMCIA port,USB port,RJ45 port |
| ||
10.4英寸彩色液晶显示屏+操作面板 10.4 color LCD+MDI |
| ||
零件程序容量 Program Storage Size:1M |
| ||
刀具补偿数据 Tool Offset Parameter |
| ||
最小输入增量 Minimum Input:0.001mm |
| ||
刀尖半径补偿 Tool Radius Compensation |
| ||
单/多头连续螺纹加工 Multi Threading |
| ||
周速恒定控制 Constant Surface Speed Control |
| ||
英制/公制转换 Inch/Metric Conversion |
| ||
自行诊断转换 Self-Diagnosis Function |
|
典型零件:
上一产品:KVC850北村立式加工中心
下一产品:XKNC-100GS双主轴数控排刀机
扫一扫 微信咨询
©2024 上海尚善精密机械有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19000096号-2
技术支持:机床商务网 GoogleSitemap 管理登陆