联系电话:
13817072809
(1)机械本体标准规格MACHINE SPECIFICATIONS | ||||
项目Item | 100G(Φ38) | 100G(Φ25) | 100GS(Φ25) | |
加工能力 Capacity | 床身上最大回转直径Swing over bed | Φ320mm | ||
刀座底板上回转直径 Swing over cross slide | Φ160mm | |||
最大加工直径Max. machining diameter | Φ150mm | Φ125mm | Φ100mm | |
最大加工长度Max. machining length | 100mm | |||
主轴 Spindle | 主轴速度Spindle speed | Max.4500r/min | Max.6000r/min | Max.6000r/min |
主轴通孔直径Through hole diameter | Φ38mm | Φ25mm | Φ25mm | |
回转速度变换Number of speed ranges | 无级(S指令)Step-less | |||
副主轴轴速度Sub spindle speed | - | - | Max.6000r/min | |
副主轴通孔直径 | - | - | Φ20mm | |
副主轴速度变换 | - | - | 无级(S指令)Step-less | |
主轴中心高 | 1070mm | |||
刀塔 Turret | 8工位(槽刀盘) | - | - | 16mm×16mm |
轴向刀座Axis tool holder | - | - | ATH16-16 | |
镗孔刀座Boring tool holder | - | - | BTH16-25 | |
快进速度 | X轴快进速度X-axis rapid traverse | 15m/min | ||
Z轴快进速度Z-axis rapid traverse | 15m/min | |||
行程 Stroke | X轴行程X-axis travel | 320mm | ||
Z轴行程 Z-axis travel | 230mm | 270mm | 210mm(弹簧夹头)165mm(卡盘) | |
电机Motors | 主轴电机Spindle servo motor | 3.7/5.5kw | ||
进给轴(X/Z)电机Feed servo motors | 1.2kw | |||
其它 Etc | 总电气容量 Required electric power | 10KVA,AC200V±10%,50Hz | 8KVA,AC200V±10%,50Hz | 10KVA,AC200V±10%,50Hz |
机床尺寸(长×宽×高)Floor space | 1740×1410×1650mm | |||
机床重量Mass of machine | 约1800kg | 约1800kg | 约1900kg | |
(2)CNC装置标准规格CNC UNIT SPECIFCATIONS | ||||
控制系统Control unit | FANUC 0i TF | |||
控制轴数Controlled axis | 同时2轴(X/Z)、手动1轴 | |||
输入方式Input system | MDI键入、绝对/增量值同时并用 | |||
程序记忆容 Part program storage length | 512KB | |||
插补功能 Interpolation function | 直线、锥面、圆弧、车螺纹 | |||
最小设定单位Min. input increment | X:0.0001mm(直径) Z:0.0001mm | |||
最小移动单位Min. traverse increment | X:0.0005mm Z:0.001mm | |||
切削进给速度 Feed rate | 1~10000mm/min | |||
刀具补偿设定Tool offset | 64组Group | |||
辅助机能Auxiliary functions | M2、S4、T4 | |||
停顿时间 Dwell time | 0~99999.999S | |||
工进倍率Feed rate override | 0~150% | |||
快进倍率 Rapid traverse override | F0、25、50、100% | |||
输入输出接口Input/Output interface | RS232C/CF卡/USB | |||
显示语言 Display language | 中文、英语、日语Chinese、English、Japanese | |||
(3)其它规格OTHER SPECIFICATIONS | ||||
单一固定循环循环功能(G90,G92,G94) Canned cycles | 异常负荷检出功能 Unexpected disturbance torque detection | |||
英制/公制转换Inch/metric conversion | 可编程数据输入Programmable data input | |||
多重循环功能(G70-G76) Multiple repetitive cycles | 第二辅助功能(B代码) Custom macro B | |||
背景编辑 Background editing | 恒表面切削速度控制 Constant surface speed control | |||
加工时间,加工数量表示 Run hour and parts count display | 图纸尺寸直接输入 Direct Drawing dimension programming | |||
图形演示功能 Graphic function | 刀尖圆弧补偿 Tool nose radius compensation | |||
钻孔固定循环(G80-G89) Canned cycles for drilling | 螺纹加工回退 Threading retract | |||
变螺距螺纹车削(G34) Thread Cutting | 显示软盘程序目录 Directory display of floppy cassette | |||
宏指令Custom macro | 工件坐标系(G52-G59) Workpiece coordinate interpolation | |||
扩充程序编辑 Extended part program editing | 追加宏指令变量 Additional of custom macro common variables | |||
连续编号搜索 Sequence number search | ||||
*由于产品不断更新,产品规格如有变化,恕不另行通知。 |
上一产品:XKNC-20G北村排刀机
下一产品:XKNC-ZJ小型精密自动钻铣机
扫一扫 微信咨询
©2024 上海尚善精密机械有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19000096号-2
技术支持:机床商务网 GoogleSitemap 管理登陆